Mechanical life: 1,000,000 cycles min.
Insulation Resistance: 100 MΩ min.
Voltage Resistance: 1000VAC for 60 +/- 5 sec
Shell Material: UL 94V0 Thermoplastic
Contact Resistance: 50mΩ max. initial
| Model | Temperature | Contact Type | Rating | UL1054 Elife | IEC61058 Elife | IEC60335 Elife | UL858 Elife |
| L41 | 40 T 85 | A1 | 0.1A 125/250VAC | 100000 | 50000 | ||
| L42 | 40 T 85 | A1 | 5.0A 125/250VAC | 100000 | |||
| 5(1)A 250VAC | 50000 | ||||||
| L50 | 40 T 105 | A2 | 0.1A 125/250VAC | 100000 | 100000 | ||
| 0.1A 30VDC | |||||||
| L51 | 40 T 105 | A1 | 0.1A 125/250VAC | 100000 | 50000 | ||
| 0.1A 30VDC | |||||||
| L52 | 40T125 | A1 | 5.0A 125/250VAC | 100000 | |||
| 5(1)A 250VAC | 50000 | ||||||
| L53 | 40 T 85 | A1 | 0.1A 125/250VAC | 50000 | Yes | ||
| L54 | 40T125 | A1 | 5.0A 125/250VAC | 50000 | Yes | ||
| L61 | 40T150 | A1 | 0.1A 125/250VAC | 100000 | 6000+94000 | ||
| 2A 125/250VAC | |||||||
| 0.1A 30VDC | 6000 | ||||||
| A2 | 0.1A 125/250VAC | 100000 | |||||
| 0.1A 30VDC | 100000 | ||||||
| L62 | 40T150 | A1 | 5A 125/250VAC | 100000 | 6000+94000 | ||
| L71 | 40T200 | A1 | 0.1A 125/250VAC | 6000 | |||
| 0.1A 30VDC | 6000 | ||||||
| 1A 30VDC | 6000 | ||||||
| L72 | 40T200 | A1 | 5A 125/250VAC | 100000 | |||
| 0.1A 30VDC | 6000 | ||||||
| 1A 30VDC | 6000 | ||||||
| L91 | 40T220 | A1 | 0.1A 125/250VAC | 100000 | 6000+94000 | ||
| L92 | 40T220 | A1 | 5A 125/250VAC | 100000 | 6000+94000 |















