Details Description
| Model No. | E42BM-PA02AG-01 |
| Operating Temperature | -40℃ to +85℃ |
| Rating | 16A 125/250VAC;1/2HP 125VAC;3/4HP 250VAd
0.4A 125VDC;0.2A 250VDC;10.1A 125VL 16 (4)A 125/250VAC |
| Mechanical Life | 500,000 cycles Min. |
| Insulation Resistance | 100ΩM Min. |
| Dielectric Strength | 1000VAC for 60 ± 5 sec. |
| Housing | UL 94V-0 Thermoplastic |
| Contact | Silver |
| Lever Type | Without Lever |
| Operation Force (OP) | 55±15gf |
| Release Force (RP) | 10gf Min. |
| Pre-Travel (PT) | 1.2mm Max. |
| Over-Travel (OT) | 1.25mm Min. |
| Movement-Differential (DT) | 0.4mm Max. |
| Operation Position (OP) | 14.7±0.5 mm |













