| S21 Specification |
| رتبهبندی برق | 10~100mA,12~24VDC, 40T85 |
|---|---|
| عمر الکتریکی | 10~100mA,12~24VDC, 250,000 cycles |
| زندگی مکانیکی | ۵۰۰۰۰۰ چرخه |
| مقاومت تماسی | حداکثر ۵۰ میلی اهم (اولیه) |
| نیروی عملیاتی | 200gf Max |
| مقاومت عایق | حداقل ۱۰۰ مگا اهم. |
| مقاومت دی الکتریک | ۵۰۰ ولت AC به مدت ۶۰±۵ ثانیه |
| S21 Sealed Micro Switch Ordering Guide |
| سری | Circuitry | نوع ترمینال | نوع ترمینال | Mounting Hole/Position Pins | نسخه |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | الف = SPDT | S=Solder Terminal | نوع اهرم | S=⌀2.4(Mounting Hole) | 01: Standard Specification |
| B=SPST-NC | دیگر | 01,02,03……99 | 02:Wire cross sectional area, line length, color | ||
| C=SPST-NO | 00:no Lever | 03: Wire cross sectional area, line length, color |
