| سری | رتبهبندی برق | پین موقعیت مکانی | نوع ترمینال | – | نسخه |
| MQS-9A Order Guide |
1=1~100mA/5~12VDC,SPST NO | A = Side L, 0.7mm | A = پینهای PCB زاویهدار، سمت L | نسخه استاندارد: 01 | |
| 2=1~100mA/5~12VDC,SPST NC | B = Side R, 0.7mm | B=پینهای PCB زاویهدار، سمت R | A2:IP68 at the terminal side | ||
| C = Both Sides, 0.7mm | C = پینهای مستقیم PCB | سفارشی: 02،03،04 و غیره. | |||
| D = Side L, 2.0mm | D = ترمینال لحیم کاری | ||||
| E = Side R, 2.0mm(NO) | E=ترمینال اینترلاک، سمت L | ||||
| F =Side R, 2.0mm(NC) | F= ترمینال اینترلاک، سمت R | ||||
| G = No Location Pin | =Laser welding | ||||
| N= Slot | |||||
| H=Laser welding Side R, 2.0mm(NO) | |||||
| J=Laser welding Side R, 2.0mm(NC) |
| MQS-9A Specification |
|---|
| رتبهبندی برق | 1~100mA/5~12VDC, 40T85 |
| عمر الکتریکی | 300,000 cycles |
| زندگی مکانیکی | ۵۰۰۰۰۰ چرخه |
| مقاومت تماسی | حداکثر ۵۰۰ میلی اهم (اولیه) |
| نیروی عملیاتی | 100 ±50gf |
| مقاومت عایق | حداقل ۱۰۰ مگا اهم. |
| مقاومت دی الکتریک | ۵۰۰ ولت AC به مدت ۶۰ ± ۵ ثانیه. |
| مسکن | UL94 V-0 |
| IP Protection | Actuation Side: IP67; Terminal Side: IP00 |







