| مدل | دما | رتبهبندی | Electrical Cycles (UL) | Electrical Cycles (EN) | Electrical Cycles (CQC) | UL858 |
| E41 | ۴۰ تی ۸۵ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | ۶۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | |
| E51 | ۴۰ تی ۱۲۵ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | ۶۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | |
| E61 | ۴۰ تی ۱۵۰ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | ۶۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | |
| E42 | ۴۰ تی ۸۵ | ۱۶ (۴) آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ||
| ۱۶ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| ۱/۲ اسب بخار ۱۲۵ ولت متناوب | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| ۳/۴ اسب بخار ۲۵۰ ولت متناوب | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| E52 | ۴۰ تی ۱۲۵ | 10.1 آمپر 125 ولت (تنگستن) | ۶۰۰۰ چرخه | |||
| 0.4A 125VDC | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| 0.2A 250VDC | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| E62 | ۴۰ تی ۱۵۰ | 16(4) آمپر 125/250 ولت متناوب | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ۵۰،۰۰۰ چرخه | ||
| 10A 125/250VAC | ۱۰۰۰۰۰ چرخه | |||||
| ۱/۲ اسب بخار ۱۲۵/۲۵۰ ولت AC | ۱۰۰۰۰۰ چرخه | |||||
| ۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | ۱۰۰۰۰۰ چرخه | |||||
| E43 | ۴۰ تی ۸۵ | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | ||
| 22A 125/250VAC | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| E53 | ۴۰ تی ۱۲۵ | 15.1A 125/250VAC | ۱۰۰۰۰۰ چرخه | |||
| 12A, 125VL | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| E63 | ۴۰ تی ۱۵۰ | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | ||
| 22A 125/250VAC | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | ۶۰۰۰ چرخه | |||||
| 15.1A 125/250VAC | ۱۰۰۰۰۰ چرخه | |||||
| E73 | 200C | 15.1A 125/250VAC | ۱۰۰۰۰۰ چرخه | |||
| 22A 125/250VAC | ۶۰۰۰ چرخه | 6,000 cycles+9,400 cycles |
کلید روشن خاموش E میکرومدیر ToneLuck2024-09-20T03:52:44+00:00




















