| Série | Puissance électrique | Coche de localisation | Type de terminal | – | Version |
| MQS-9A Order Guide |
1=1~100mA/5~12VDC,SPST NO | A = Side L, 0.7mm | A = Broches de circuit imprimé inclinées, côté L | Version standard : 01 | |
| 2=1~100mA/5~12VDC,SPST NC | B = Side R, 0.7mm | B = Broches de circuit imprimé inclinées, côté R | A2:IP68 at the terminal side | ||
| C = Both Sides, 0.7mm | C = Broches droites du circuit imprimé | Sur mesure : 02, 03, 04, etc. | |||
| D = Side L, 2.0mm | D = Borne à souder | ||||
| E = Side R, 2.0mm(NO) | E = Borne de verrouillage, côté L | ||||
| F =Side R, 2.0mm(NC) | F = Borne de verrouillage, côté R | ||||
| G = No Location Pin | =Laser welding | ||||
| N= Slot | |||||
| H=Laser welding Side R, 2.0mm(NO) | |||||
| J=Laser welding Side R, 2.0mm(NC) |
| MQS-9A Specification |
|---|
| Calibre électrique | 1~100mA/5~12VDC, 40T85 |
| Vie électrique | 300,000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 500 000 cycles |
| Résistance de contact | 500 mΩ Max. (initial) |
| Force opérationnelle | 100 ±50gf |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ Min. |
| Force diélectrique | 500 VCA pendant 60 ± 5 secondes. |
| Logement | UL94 V-0 |
| IP Protection | Actuation Side: IP67; Terminal Side: IP00 |







