عمر مکانیکی: ۱،۰۰۰،۰۰۰ سیکل در دقیقه.
مقاومت عایق: 100 مگا اهم دقیقه.
مقاومت ولتاژ: ۱۰۰۰ ولت AC به مدت ۶۰ +/- ۵ ثانیه
جنس بدنه: ترموپلاستیک UL 94V0
مقاومت تماس: حداکثر ۵۰ میلی اهم اولیه
| مدل | دما | نوع تماس | رتبهبندی | UL1054 ایلایف | IEC61058 ایلایف | IEC60335 ایلایف | UL858 ایلایف |
| L41 | ۴۰ تی ۸۵ | الف۱ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 100000 | 50000 | ||
| L42 | ۴۰ تی ۸۵ | الف۱ | ۵.۰ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | 100000 | |||
| 5(1) آمپر 250 ولت متناوب | 50000 | ||||||
| ال۵۰ | ۴۰ تی ۱۰۵ | A2 | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 100000 | 100000 | ||
| ۰.۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | |||||||
| L51 | ۴۰ تی ۱۰۵ | الف۱ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 100000 | 50000 | ||
| ۰.۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | |||||||
| L52 | 40T125 | الف۱ | ۵.۰ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | 100000 | |||
| 5(1) آمپر 250 ولت متناوب | 50000 | ||||||
| L53 | ۴۰ تی ۸۵ | الف۱ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 50000 | بله | ||
| ل۵۴ | 40T125 | الف۱ | ۵.۰ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | 50000 | بله | ||
| L61 | 40T150 | الف۱ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 100000 | 6000+94000 | ||
| ۲ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | |||||||
| ۰.۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | 6000 | ||||||
| A2 | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 100000 | |||||
| ۰.۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | 100000 | ||||||
| L62 | 40T150 | الف۱ | ۵ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | 100000 | 6000+94000 | ||
| L71 | 40T200 | الف۱ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 6000 | |||
| ۰.۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | 6000 | ||||||
| ۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | 6000 | ||||||
| L72 | 40T200 | الف۱ | ۵ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | 100000 | |||
| ۰.۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | 6000 | ||||||
| ۱ آمپر ۳۰ ولت دی سی | 6000 | ||||||
| ال۹۱ | 40T220 | الف۱ | 0.1 آمپر 125/250 ولت متناوب | 100000 | 6000+94000 | ||
| ال۹۲ | 40T220 | الف۱ | ۵ آمپر ۱۲۵/۲۵۰ ولت متناوب | 100000 | 6000+94000 |















