| Seri | Elektriksel Değerlendirme | Konum Pin'i | Terminal Tipi | – | Sürüm |
| MQS-9A Sipariş Rehberi |
1=1~100mA/5~12VDC,SPST YOK | A = Taraf L, 0,7 mm | A=Açılı PCB pinleri, yan L | Standart Sürüm: 01 | |
| 2=1~100mA/5~12VDC,SPST NC | B = Taraf R, 0,7 mm | B=Açılı PCB pinleri, R tarafı | A2: Terminal tarafında IP68 | ||
| C = Her İki Taraf, 0,7 mm | C=Düz PCB pinleri | Özel yapım: 02,03,04,vb. | |||
| D = Taraf L, 2,0 mm | D=Lehim terminali | ||||
| E = Taraf R, 2,0 mm (HAYIR) | E=Kilit terminali, L tarafı | ||||
| F =Yan R, 2,0 mm (NC) | F= Kilit terminali, R tarafı | ||||
| G = Konum Pimi Yok | =Lazer kaynak | ||||
| N= Yuva | |||||
| H=Lazer kaynak tarafı R, 2,0 mm (NO) | |||||
| J=Lazer kaynak tarafı R, 2,0 mm (NC) |
| MQS-9A Spesifikasyonu |
|---|
| Elektriksel derecelendirme | 1~100mA/5~12VDC, 40T85 |
| Elektriksel Ömür | 300.000 döngü |
| Mekanik Yaşam | 500.000 döngü |
| Temas Direnci | 500mΩ Maks. (başlangıç) |
| İşletme Gücü | 100 ±50gf |
| Yalıtım Direnci | 100 MΩ Min. |
| Dielektrik Dayanımı | 60 ± 5 saniye boyunca 500VAC. |
| Konut | UL94 V-0 |
| IP Koruması | Çalıştırma Tarafı: IP67; Terminal Tarafı: IP00 |







