| Modèle | Température | Notation | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (EN) | Cycles électriques (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T 85 | 0,1 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| E51 | 40 T 125 | 0,1 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| E61 | 40 T 150 | 0,1 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| E42 | 40 T 85 | 16 (4) A 125/250 V CA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | ||
| 16 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | |||||
| 1/2 HP 125 V CA | 6 000 cycles | |||||
| 3/4 HP 250 V CA | 6 000 cycles | |||||
| E52 | 40 T 125 | 10,1 A 125 VL (Tungstène) | 6 000 cycles | |||
| 0,4 A 125 V CC | 6 000 cycles | |||||
| 0,2 A 250 V CC | 6 000 cycles | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250 VCA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | ||
| 10 A 125/250 V CA | 100 000 cycles | |||||
| 1/2 HP 125/250 V CA | 100 000 cycles | |||||
| 1 A 30 V CC | 100 000 cycles | |||||
| E43 | 40 T 85 | 22(8)A 125/250 VCA | 10 000 cycles | 10 000 cycles | ||
| 22 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | |||||
| 1 CV 125 V CA ; 2 CV 250 V CA | 6 000 cycles | |||||
| E53 | 40 T 125 | 15,1 A 125/250 V CA | 100 000 cycles | |||
| 12A, 125VL | 6 000 cycles | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250 VCA | 10 000 cycles | 10 000 cycles | ||
| 22 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | |||||
| 1 CV 125 V CA ; 2 CV 250 V CA | 6 000 cycles | |||||
| 15,1 A 125/250 V CA | 100 000 cycles | |||||
| E73 | 200°C | 15,1 A 125/250 V CA | 100 000 cycles | |||
| 22 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 6 000 cycles + 9 400 cycles |
Interrupteur marche/arrêt E MicroToneLuckAdmin2024-09-20T03:52:44+00:00




















