| S21 Specification |
| Clasificación eléctrica | 10~100mA,12~24VDC, 40T85 |
|---|---|
| Vida eléctrica | 10~100mA,12~24VDC, 250,000 cycles |
| Vida mecánica | 500.000 ciclos |
| Resistencia de contacto | 50 mΩ máx. (inicial) |
| Fuerza Operativa | 200gf Max |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ Mínimo. |
| Rigidez dieléctrica | 500 V CA durante 60 ± 5 segundos |
| S21 Sealed Micro Switch Ordering Guide |
| Serie | Circuitos | Tipo de terminal | Tipo de terminal | Mounting Hole/Position Pins | Versión |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | A= SPDT | S=Solder Terminal | Tipo de palanca | S=⌀2.4(Mounting Hole) | 01: Especificación estándar |
| B=SPST-NC | Otro | 01,02,03……99 | 02:Wire cross sectional area, line length, color | ||
| C=SPST-NO | 00:no Lever | 03: Wire cross sectional area, line length, color |
