| Người mẫu | Nhiệt độ | Xếp hạng | Chu kỳ điện (UL) | Chu kỳ điện (EN) | Chu trình điện (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T85 | 0,1A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| E51 | 40 T125 | 0,1A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| E61 | 40 T 150 | 0,1A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| E42 | 40 T85 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | ||
| 16A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| 1/2HP 125VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| 3/4HP 250VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| E52 | 40 T125 | 10.1A 125VL (Vonfram) | 6.000 chu kỳ | |||
| 0,4A 125VDC | 6.000 chu kỳ | |||||
| 0,2A 250VDC | 6.000 chu kỳ | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | ||
| 10A 125/250VAC | 100.000 chu kỳ | |||||
| 1/2HP 125/250VAC | 100.000 chu kỳ | |||||
| 1A 30VDC | 100.000 chu kỳ | |||||
| E43 | 40 T85 | 22(8)A 125/250VAC | 10.000 chu kỳ | 10.000 chu kỳ | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| E53 | 40 T125 | 15,1A 125/250VAC | 100.000 chu kỳ | |||
| 12A, 125VL | 6.000 chu kỳ | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10.000 chu kỳ | 10.000 chu kỳ | ||
| 22A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6.000 chu kỳ | |||||
| 15,1A 125/250VAC | 100.000 chu kỳ | |||||
| E73 | 200 độ C | 15,1A 125/250VAC | 100.000 chu kỳ | |||
| 22A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 6.000 chu kỳ + 9.400 chu kỳ |
Công tắc E Micro BẬT TẮTToneLuckAdmin2024-09-20T03:52:44+00:00




















