| V3 Snap Action Limit Switch Sipariş Kılavuzu |
| Seri | Devre | Terminal Tipi | Harekat Gücü | Kaldıraç Tipi | Temas Kaplama | Sürüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | Tip A = Lehim Terminali | F1= 80+/-20 gf | 01, 02, 03… | S= gümüş temas | 01 = Standart |
| V34 | B=SPST-NC | Tip B: PCB Terminali (Sağa Eğik) | F2= 130+/-30 gf | 00= Pim pistonu | ||
| V35 | C=SPST-HAYIR | Tip C: PCB Terminali (Sol Eğik) | F3= 160+/-30 gf | MH= Mantar piston | ||
| V36 | Tip D = Hızlı Bağlantı Terminali | F4= 230+/-40 gf | ||||
| V37 | Tip E: Hızlı Bağlantı Terminali (Sağa Eğik) | |||||
| V38 | Tip P = PCB Terminali | |||||
| V39 |
| Şartname |
| Seri | Sıcaklık | Derecelendirme | Elektrik Döngüleri (UL) | Elektrik Döngüleri (UL) | Elektriksel Döngüler (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10.000 döngü | 10.000 döngü | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10.000 döngü | 10.000 döngü | |
| V36 | 40T125 | 0,1A 125/250VAC | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| V37 | 40T85 | 0,1A 125/250VAC | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü |
