MQS-4, MQS-41, MQS-42 ve MQS-43 serilerini de içeren Toneluck su geçirmez mikro anahtar serisinin bir parçasıdır.
MQS-4 Su Geçirmez Mikro Anahtar Özellikleri
MQS-4'ün derecelendirmeleri "2A/12VDC, 40T85, 100.000 çevrim; 2A/24VDC, 40T85, 50.000 çevrim; 10mA/12VDC, 40T85, 250.000 çevrim; 0,1mA/250VAC, 40T85, 50.000 çevrim; 0,5mA/250VAC, 40T85, 10.000 çevrim" şeklindedir. Genellikle araç kapısı ve kaput kilidi gibi otomotiv parçalarında kullanılır. Ayrıca elektrikli tornavida, taşlama makinesi, gazlı çivi tabancası vb. gibi elektrikli aletlerde de kullanılabilir.
Bu arada, MQS-42 ve MQS-43 serileri, IP67 su geçirmezlik özelliğine sahip, ıslak ortamlarda da kullanılabilen, kapalı yapılardır. Sonuç olarak, Toneluck MQS-4 serisi otomotiv endüstrisinde yüksek kaliteli ve ünlüdür. Tonelcuk Ayrıca otomotiv sektöründe Magna, Kiekert gibi dünyaca ünlü müşterilerimize de mikro anahtarlarımızı tedarik ediyoruz., Brose, U-shin, İnteva vb.
MQS-4 Su Geçirmez Mikro Anahtar Ekranı |
MQS-4 Su Geçirmez Mikro Anahtar Sipariş Kılavuzu |
| Seri | Elektriksel derecelendirme | Konum Pin'i | Terminal Tipi | Kaldıraç Tipi | Temas Kaplama | Sürüm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | 1= 2A/12VDC,SPDT | A = A tarafı, 1,5 mm | A=Açılı PCB pinleri, A tarafı | Kataloğa bakın | Ag=Gümüş Alaşımı | 01:Standart Sürüm |
| MQS-42 | 2= 10mA/12VDC,SPDT | B = B tarafı, 1,5 mm | B=Açılı PCB pinleri, B tarafı | Özel yapım: 03,04,vb. | ||
| MQS-43: telli ikinci kalıplama | 3= 0,1A/250VAC,SPDT | C = Her İki Taraf, 1,5 mm | C=Düz PCB pinleri | |||
| 4= 2A/12VDC,SPST-HAYIR | D = A tarafı, 2,5 mm | D=Düz kıvrımlı PCB pinleri | ||||
| 5= 10mA/12VDC,SPST-HAYIR | E = B tarafı, 2,5 mm | E=Lehim terminali | ||||
| 6= 0,1A/250VAC,SPST-HAYIR | F = Her İki Taraf, 2,5 mm | F=Terminal B | ||||
| 7= 2A/12VDC,SPST-NC | G = A tarafı,5mm | H=Açılı Lehim Terminali, B Tarafı | ||||
| 8= 10mA/12VDC,SPST-NC | H = B tarafı, 5 mm | J=Kilit terminali,A tarafı | ||||
| 9= 0,1A/250VAC,SPST-NC | J = Her İki Taraf, 5mm | K= Kilit terminali, B tarafı | ||||
| N = Pozisyon Yok Pimi | M=Kısa Kilitleme Terminali, B tarafı | |||||
| M=A Tarafı, 2,5 mm + B Tarafı (tek), 0,8 mm | P=Sodersiz Kelepçe Terminali | |||||
| W=Kablo Özellikleri: örn. W1, W2, W3, vb. |
MQS-4 Su Geçirmez Mikro Anahtar Özellikleri |
| Seri | Çalıştırma Tarafı IP Koruması | Terminal Tarafı IP Koruması | Harekat Gücü | Operasyon Pozisyonu |
|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | IP 67 | IP00 | 50 – 150 gf | 6,15±0,3 mm |
| MQS-42 | IP 67 | IP 00 | 50 – 200 gf | 9,40±0,3 mm |
| MQS-43 | IP 67 | IP 67 | 50 – 200 gf9 | 9,40±0,3 mm |
| Elektriksel derecelendirme | 2A/12VDC, 40T85, 100000 çevrim |
|---|---|
| 2A/24VDC, 40T85, 50000 çevrim | |
| 10mA/12VDC, 40T85, 250000 döngü | |
| 0,1mA/250VAC, 40T85, 50000 döngü | |
| 0,5mA/250VAC, 40T85, 10000 döngü | |
| Mekanik Yaşam | 1.000.000 döngü |
| Temas Direnci | 50mΩ Maks. (başlangıç) |
| Yalıtım Direnci | 100 MΩ Min. |
| Dielektrik Dayanımı | 60 ± 5 saniye boyunca 500VAC. |
| Konut | UL94 V-0 |






