| Modelo | Temperatura | Avaliação | Ciclos elétricos (UL) | Ciclos Elétricos (PT) | Ciclos Elétricos (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 T 85 | 0,1 A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| E51 | 40 T 125 | 0,1 A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| E61 | 40 T 150 | 0,1 A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| E42 | 40 T 85 | 16(4) A 125/250 VCA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | ||
| 16A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| 1/2 HP 125 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| 3/4 HP 250 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| E52 | 40 T 125 | 10,1A 125VL (Tungstênio) | 6.000 ciclos | |||
| 0,4 A 125 VCC | 6.000 ciclos | |||||
| 0,2 A 250 VCC | 6.000 ciclos | |||||
| E62 | 40 T 150 | 16(4)A 125/250 VCA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | ||
| 10A 125/250 VCA | 100.000 ciclos | |||||
| 1/2 HP 125/250 VCA | 100.000 ciclos | |||||
| 1A 30VDC | 100.000 ciclos | |||||
| E43 | 40 T 85 | 22(8)A 125/250 VCA | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | ||
| 22A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| 1 HP 125 VCA; 2 HP 250 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| E53 | 40 T 125 | 15,1 A 125/250 VCA | 100.000 ciclos | |||
| 12A, 125VL | 6.000 ciclos | |||||
| E63 | 40 T 150 | 22(8)A 125/250 VCA | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | ||
| 22A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| 1 HP 125 VCA; 2 HP 250 VCA | 6.000 ciclos | |||||
| 15,1 A 125/250 VCA | 100.000 ciclos | |||||
| E73 | 200°C | 15,1 A 125/250 VCA | 100.000 ciclos | |||
| 22A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | 6.000 ciclos + 9.400 ciclos |
Interruptor micro liga/desliga EAdministrador ToneLuck2024-09-20T03:52:44+00:00




















