| Specifiche S21 |
| Valutazione elettrica | 10~100mA, 12~24VCC, 40T85 |
|---|---|
| Vita elettrica | 10~100mA, 12~24VDC, 250.000 cicli |
| Vita meccanica | 500.000 cicli |
| Resistenza di contatto | 50 mΩ Max. (iniziale) |
| Forza operativa | 200 gf massimo |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ minimo. |
| Rigidità dielettrica | 500 V CA per 60 ± 5 sec |
| Guida all'ordinazione del microinterruttore sigillato S21 |
| Serie | Circuiteria | Tipo di terminale | Tipo di terminale | Perni di posizione/foro di montaggio | Versione |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | A= SPDT | S=Terminale di saldatura | Tipo di leva | S=⌀2.4(Foro di montaggio) | 01: Specifiche standard |
| B=SPST-NC | Altro | 01,02,03……99 | 02: Sezione trasversale del filo, lunghezza della linea, colore | ||
| C=SPST-NO | 00:nessuna leva | 03: Sezione trasversale del filo, lunghezza della linea, colore |
