Le MQS-4 fait partie de la série de micro-interrupteurs étanches Toneluck, qui comprend les séries MQS-41, MQS-42 et MQS-43.
Caractéristiques du micro-interrupteur étanche MQS-4
Les caractéristiques du MQS-4 sont les suivantes : “ 2 A/12 V CC, 40T85, 100 000 cycles ; 2 A/24 V CC, 40T85, 50 000 cycles ; 10 mA/12 V CC, 40T85, 250 000 cycles ; 0,1 mA/250 V CA, 40T85, 50 000 cycles ; 0,5 mA/250 V CA, 40T85, 10 000 cycles ”. Il est généralement utilisé dans les pièces automobiles, comme les serrures de portières et de capots. Il peut également être utilisé dans l’outillage électroportatif, comme les visseuses électriques, les meuleuses, les cloueuses pneumatiques, etc.
Par ailleurs, les séries MQS-42 et MQS-43 sont des structures étanches IP67, ce qui signifie qu'elles peuvent être utilisées en milieu humide. En résumé, la série Toneluck MQS-4 est réputée pour sa haute qualité dans l'industrie automobile. Tonelcuk Nous fournissons également nos micro-interrupteurs à des clients de renommée mondiale dans le secteur automobile, tels que Magna, Kiekert, Brose, U-shin, Inteva, etc.
Écran à micro-interrupteur étanche MQS-4 |
Guide de commande du micro-interrupteur étanche MQS-4 |
| Série | Calibre électrique | Coche de localisation | Type de terminal | Type de levier | Placage de contact | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | 1 = 2 A/12 V CC, SPDT | A = Côté A, 1,5 mm | A = Broches de circuit imprimé inclinées, côté A | Consultez le catalogue | Ag = Alliage d'argent | 01 : Version standard |
| MQS-42 | 2 = 10 mA/12 V CC, SPDT | B = Côté B, 1,5 mm | B = Broches de circuit imprimé inclinées, côté B | Sur mesure : 03, 04, etc. | ||
| MQS-43 : deuxième moulage avec fil | 3 = 0,1 A/250 V CA, SPDT | C = Les deux côtés, 1,5 mm | C = Broches droites du circuit imprimé | |||
| 4 = 2 A/12 V CC, SPST-NO | D = Côté A, 2,5 mm | D = Broches de circuit imprimé serties droites | ||||
| 5 = 10 mA/12 V CC, SPST-NO | E = Côté B, 2,5 mm | E = Borne à souder | ||||
| 6 = 0,1 A/250 V CA, SPST-NO | F = Des deux côtés, 2,5 mm | F = Terminal B | ||||
| 7 = 2 A/12 V CC, SPST-NC | G = Côté A, 5 mm | H = Borne à souder coudée, côté B | ||||
| 8 = 10 mA/12 V CC, SPST-NC | H = Côté B, 5 mm | J = Borne de verrouillage, côté A | ||||
| 9 = 0,1 A/250 V CA, SPST-NC | J = Les deux côtés, 5 mm | K = Borne de verrouillage, côté B | ||||
| N = Broche sans position | M = Borne de verrouillage courte, côté B | |||||
| M = Côté A, 2,5 mm + Côté B (simple), 0,8 mm | P = Borne de serrage sans soudure | |||||
| W = Spécifications des fils : par exemple, W1, W2, W3, etc. |
Spécifications du micro-interrupteur étanche MQS-4 |
| Série | Protection de la propriété intellectuelle côté actionnement | Protection IP côté terminaux | Force d'opération | Position opérationnelle |
|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | IP 67 | IP00 | 50 – 150 gf | 6,15 ± 0,3 mm |
| MQS-42 | IP 67 | IP 00 | 50 – 200 gf | 9,40 ± 0,3 mm |
| MQS-43 | IP 67 | IP 67 | 50 – 200 gf9 | 9,40 ± 0,3 mm |
| Calibre électrique | 2 A/12 V CC, 40T85, 100 000 cycles |
|---|---|
| 2 A/24 V CC, 40T85, 50 000 cycles | |
| 10 mA/12 V CC, 40T85, 250 000 cycles | |
| 0,1 mA/250 V CA, 40T85, 50 000 cycles | |
| 0,5 mA/250 V CA, 40T85, 10 000 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 1 000 000 cycles |
| Résistance de contact | 50 mΩ max. (initial) |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ Min. |
| Force diélectrique | 500 VCA pendant 60 ± 5 secondes. |
| Logement | UL94 V-0 |














