Durée de vie mécanique : 1 000 000 cycles min.
Résistance d'isolement : 100 MΩ min.
Résistance à la tension : 1 000 V CA pendant 60 ± 5 s
Matériau de la coque : thermoplastique UL 94V0
Résistance de contact : 50 mΩ max. initiale
| Modèle | Température | Type de contact | Notation | UL1054 Elife | IEC61058 Elife | IEC60335 Elife | UL858 Elife |
| L41 | 40 T 85 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 50000 | ||
| L42 | 40 T 85 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 5(1)A 250 V CA | 50000 | ||||||
| L50 | 40 T 105 | A2 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 100000 | ||
| 0,1 A 30 V CC | |||||||
| L51 | 40 T 105 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 50000 | ||
| 0,1 A 30 V CC | |||||||
| L52 | 40T125 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 5(1)A 250 V CA | 50000 | ||||||
| L53 | 40 T 85 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 50000 | Oui | ||
| L54 | 40T125 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 50000 | Oui | ||
| L61 | 40T150 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| 2 A 125/250 V CA | |||||||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| A2 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | |||||
| 0,1 A 30 V CC | 100000 | ||||||
| L62 | 40T150 | A1 | 5 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| L71 | 40T200 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 6000 | |||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| 1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| L72 | 40T200 | A1 | 5 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| 1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| L91 | 40T220 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| L92 | 40T220 | A1 | 5 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 |















