| Guide de commande des interrupteurs de fin de course à action brusque V3 |
| Série | Circuits | Type de terminal | Force d'opération | Type de levier | Placage de contact | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | Type A = Borne à souder | F1 = 80 ± 20 gf | 01, 02, 03… | S = contact argent | 01 = Standard |
| V34 | B=SPST-NC | Type B : Bornier pour circuit imprimé (coudé à droite) | F2 = 130 ± 30 gf | 00 = Goupille de piston | ||
| V35 | C=SPST-NON | Type C : Bornier pour circuit imprimé (coudé à gauche) | F3 = 160 ± 30 gf | MH = Piston champignon | ||
| V36 | Type D = Terminal à connexion rapide | F4 = 230 ± 40 gf | ||||
| V37 | Type E : Borne à connexion rapide (coudée à droite) | |||||
| V38 | Type P = Borne de circuit imprimé | |||||
| V39 |
| Spécification |
| Série | Température | Notation | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250 VCA | 10 000 cycles | 10 000 cycles | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250 VCA | 10 000 cycles | 10 000 cycles | |
| V36 | 40T125 | 0,1 A 125/250 V CA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| V37 | 40T85 | 0,1 A 125/250 V CA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| V38 | 40T125 | 5 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles |
| V39 | 40T85 | 5 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles |
