| Guide de commande des interrupteurs à enclenchement S1 |
| Série | Code actuel | Type de terminal | Force d'opération | Type de levier | Dimensions du trou d'installation | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12 : non conforme à la norme IEC 60335-1 Ed 4 | A = SPDT | A = Borne à souder S12 | F1 = 35 ~ 70 gf | 00 = Goupille de piston, sans levier externe | D = Diamètre du trou de fixation : 2,2 mm | 01 = Standard |
| S13 : convient à la norme IEC 60335-1 Ed 4 | B = SPST-NC | D = Terminal de connexion rapide | F2 = 70 ~ 130 gf | Autres : Voir le résumé du levier | S = Diamètre du trou de fixation : 2,4 mm | |
| C= SPST-NO | G = Borne à connexion rapide (coudée à 90°) | F3 = 220 gf Max | ||||
| P = Terminal de circuit imprimé | ||||||
| Z = Borne à souder (pliée à 90°) |
| Spécifications S1 |
| Calibre électrique | 5 A 125/250 V CA ; 2 A 30 V CC UL 6000 cycles |
|---|---|
| 5 (2,5) A 125/250 V CA ; 2 A 30 V CC ENEC 50 000 cycles | |
| 5 (2,5) A 125/250 V CA ; 2 A 30 V CC CQC 50 000 cycles | |
| Durée de vie mécanique | 500 000 cycles min. |
| Température | -40 °C à +125 °C |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ min. |
| Force diélectrique | 1000 VCA pendant 60 ± 5 s |
| Logement | Plastique thermodurcissable UL 94V0 |
| Matériaux de contact | alliage d'argent |







