| V5 Electronic Micro Switch Ordering Guide |
| Série | Circuits | Force d'opération | Type de terminal | Position du levier | Type de levier | Placage de contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A = SPDT | K | A | A = Position standard | 01 | AG = Contact en argent dentelé |
| V53 | B = SPST-NC | L | B | B = Position de vitesse élevée | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N = Goupille de piston, sans levier externe | 03 | ||
| N | etc. (Ref. to E4-7) | 00 = Pas de levier | ||||
| P | (Réf. à E4-7) | |||||
| (Réf. à E4-7) |
| Spécification |
| Série | Température | Notation | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250 VCA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| 16A, 125/250V | 6 000 cycles | ||||
| 1/2HP 125V | 6 000 cycles | ||||
| 3/4HP, 250V | 6 000 cycles | ||||
| 0.4 A, 125 V DC | 6 000 cycles | ||||
| 0.2 A, 250 V DC | 6 000 cycles | ||||
| 10,1 A, 125 VL | 6 000 cycles + 6 000 cycles | ||||
| V53 | 40T85 | 22A 125/250VAC | 6 000 cycles | ||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6 000 cycles | ||||
| 15.1A 125/250VAC | 6 000 cycles | ||||
| 12A, 125VL | 6 000 cycles + 6 000 cycles |


