| Guide de commande des micro-interrupteurs électroniques V5 |
| Série | Circuits | Force d'opération | Type de terminal | Position du levier | Type de levier | Placage de contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A = SPDT | K | A | A = Position standard | 01 | AG = Contact en argent dentelé |
| V53 | B = SPST-NC | L | B | B = Position de vitesse élevée | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N = Goupille de piston, sans levier externe | 03 | ||
| N | etc. (Réf. à E4-7) | 00 = Pas de levier | ||||
| P | (Réf. à E4-7) | |||||
| (Réf. à E4-7) |
| Spécification |
| Série | Température | Notation | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250 VCA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| 16 A, 125/250 V | 6 000 cycles | ||||
| 1/2 HP 125 V | 6 000 cycles | ||||
| 3/4 HP, 250 V | 6 000 cycles | ||||
| 0,4 A, 125 V CC | 6 000 cycles | ||||
| 0,2 A, 250 V CC | 6 000 cycles | ||||
| 10,1 A, 125 VL | 6 000 cycles + 6 000 cycles | ||||
| V53 | 40T85 | 22 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | ||
| 1 CV 125 V CA ; 2 CV 250 V CA | 6 000 cycles | ||||
| 15,1 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | ||||
| 12A, 125VL | 6 000 cycles + 6 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 1 000 000 cycles min. |
|---|---|
| Résistance de contact | 50 mΩ max. initial |
| Résistance d'isolement | 100ΩM Min. |
| Force diélectrique | 1000 VCA pendant 60 ± 5 s |
| Logement | Thermoplastique conforme à la norme UL 94V-0 et à la norme IEC 60335-1 Ed 4 |
| Placage de contact | Contact en argent dentelé |


