La serie MQS-1 incluye microinterruptores con múltiples opciones, que incluyen corriente, voltaje, palancas, terminales, fuerza de operación, temperatura de trabajo, tipo de actuador, circuito, etc. Cumple con los requisitos de IEC61058 y UL1054 en diseño de interruptores, y su material también cumple con las especificaciones REACH y... RoHS Informes de pruebas. El producto también cuenta con las certificaciones ULcUL, ENEC y CQC.
Productos de interruptores de acción rápida de la serie MQS-1
Puede encontrar esta serie de interruptores de la siguiente manera, aunque debido a que algunos modelos no están listados en el sitio web, si no puede encontrar el microinterruptor que necesita, no dude en contactarnos. Contáctanos¡Le recomendaremos el modelo y, si necesita ver más de nuestra gama de productos, le invitamos a visitarnos! página del producto.
Selección de pedidos de microinterruptores MQS-1
| Serie | Circuito | Tipo de terminal | Fuerza de operación | Tipo de palanca | Recubrimiento de contacto | Versiones |
| MQS-1 | A=SPDT | A: Soldadura | F1=80±20 | 00=sin palanca | S = Plata estándar | 01 = Estándar |
| MQS-14 | B=SPST-NC | B: Terminales de PCB, doblados a la derecha | F2=130±30 | 01=Palanca recta | G = Oro sobre plata | |
| MQS-15 | C=SPST-NO | C: Terminales de PCB, doblados a la izquierda | F3=160±30 | etc. | ||
| MQS-16 | D: Terminales de conexión rápida | F4=230±40 | ||||
| MQS-17 | E: Terminales de conexión rápida, Ben derecho | |||||
| MQS-18 | P: Terminales PCB, Rectos | |||||
| MQS-19 | Etc. | |||||
| MQS-1D | ||||||
| MQS-1F |
Parámetros del mini microinterruptor MQS-1
| Modelo | Temperatura | Clasificación | Vida eléctrica |
| MQS-1 | 40T85 | 5 A 125 V CA (UL) | 6.000 ciclos mín. |
| 3 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| 3 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| MQS-14 | 40T125 | 10,1 A 125/250 V CA (UL) | 6.000 ciclos mín. |
| 10(2)A 125/250VAC (ENEC) | 10.000 ciclos mín. | ||
| 10(2)A 125/250 VCA (CQC) | 10.000 ciclos mín. | ||
| MQS-15 | 40T85 | 10,1 A 125/250 V CA (UL) | 6.000 ciclos mín. |
| 10(2)A 125/250VAC (ENEC) | 10.000 ciclos mín. | ||
| 10(2)A 125/250 VCA (CQC) | 10.000 ciclos mín. | ||
| MQS-16 | 40T125 | 0,1 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 ciclos mín. |
| 0,1 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| MQS-17 | 40T85 | 0,1 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 ciclos mín. |
| 0,1 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| MQS-18 | 40T125 | 5 A 125/250 V CA (UL) | 6.000 ciclos mín. |
| 5 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| 5 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| MQS-19 | 40T85 | 5 A 125/250 V CA (UL) | 6.000 ciclos mín. |
| 5 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| 5 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 ciclos mín. | ||
| MQS-1D | 40T85 | 5 A 30 V CC | 10.000 ciclos mín. |
| MQS-1F | 40T85 | 6 A 24 V CC | 50.000 ciclos mín. |








