Vida mecánica: 1.000.000 de ciclos min.
Resistencia de aislamiento: 100 MΩ mín.
Resistencia de voltaje: 1000 VCA durante 60 +/- 5 s
Material de la carcasa: termoplástico UL 94V0
Resistencia de contacto: 50 mΩ máx. inicial
| Modelo | Temperatura | Tipo de contacto | Clasificación | UL1054 Elife | IEC61058 Elife | IEC60335 Elife | UL858 Elife |
| L41 | 40T85 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 50000 | ||
| L42 | 40T85 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 5(1)A 250 VCA | 50000 | ||||||
| L50 | 40T105 | A2 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 100000 | ||
| 0,1 A 30 V CC | |||||||
| L51 | 40T105 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 50000 | ||
| 0,1 A 30 V CC | |||||||
| L52 | 40T125 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 5(1)A 250 VCA | 50000 | ||||||
| L53 | 40T85 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 50000 | Sí | ||
| L54 | 40T125 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 50000 | Sí | ||
| L61 | 40T150 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| 2 A 125/250 V CA | |||||||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| A2 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | |||||
| 0,1 A 30 V CC | 100000 | ||||||
| L62 | 40T150 | A1 | 5 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| L71 | 40T200 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 6000 | |||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| 1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| L72 | 40T200 | A1 | 5 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| 1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| L91 | 40T220 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| L92 | 40T220 | A1 | 5 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 |















