Key Push Button Start Switch Specification
| Clasificación | 0.01A 35VDC 100,000 cycles |
|---|---|
| Temperatura | -10 to 30℃ |
| Viajes totales | 0.8mm Max |
| Resistencia de contacto | 50 mΩ max. initial |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. |
| Rigidez dieléctrica | 500 V CA durante 60 +/- 5 segundos |
| Basic Material | PBT |
| Keycap Material | PC |
| Contacto | Silver plated |
| Función | Momentary |
| Fuerza Operativa | 130±50gf |
| Soldering Condition | 260ºC max for 5 +/- 1 seconds |
| Solvent washing | Non-washable |
Key Push Button Switch Ordering Introduction
| Serie | Color Code | Fuerza Operativa |
|---|---|---|
| KEY-S | W= White | F1=130 +/- 50gf |
| KEY-R | B= Black (C) | F2=180 +/- 80gf |
| KEY-P | R= Red (199C) | |
| KEY-R3 | L= Blue (3005C) | |
| KEY-L KEY-K | Y= Yellow (115C) | |
| DGY= Dark Grey (11C) | ||
| G= Green (354C) | ||
| LGY= Light Grey (5425C) |


