Chi tiết Mô tả
Công tắc vi mô chống nước PCB
Đặc điểm kỹ thuật
| Số mô hình. | MQS-621NC00-A2 |
| Nhiệt độ hoạt động | -40℃ đến +85℃ |
| Xếp hạng | 10~50mA 12~24VDC (ENEC, CQC) Tối thiểu 250.000 chu kỳ. |
| Cuộc sống cơ học | Tối thiểu 500.000 chu kỳ. |
| Điện trở cách điện | Tối thiểu 100ΩM. |
| Độ bền điện môi | 500VAC trong 60 ± 5 giây. |
| Nhà ở | Nhựa nhiệt dẻo UL 94HB |
| Liên hệ | Bạc |
| Lực lượng tác chiến (OP) | Tối đa 150gf. |
| Giải phóng lực lượng (RP) | Tối thiểu 20gf. |
| Quá trình di chuyển (OT) | Tối thiểu 1,3mm. |
| Chuyển động-Vi phân (DT) | Tối đa 0,3mm. |
| Vị trí hoạt động (OP) | 10,2 ± 0,3 mm |
| Tổng TP (TTP) | 3,45 ± 0,20 mm |
| Vị trí tự do (FP) | Tối đa 4,10mm. |
Sản phẩm liên quan
ToneLuckAdmin2021-02-04T08:58:13+00:00




