| Hướng dẫn đặt hàng công tắc S1 Snap |
| Loạt | Mã hiện tại | Loại thiết bị đầu cuối | Lực lượng hoạt động | Loại đòn bẩy | Kích thước lỗ lắp đặt | Phiên bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12: không dành cho IEC 60335-1 Ed 4 | A= SPDT | A= Đầu hàn S12 | F1 = 35 ~ 70gf | 00= Chốt đẩy, không có cần gạt bên ngoài | D= Kích thước lỗ lắp là đường kính 2,2mm | 01 = Tiêu chuẩn |
| S13: phù hợp với IEC 60335-1 Ed 4 | B= SPST-NC | D= Đầu nối nhanh | F2 = 70 ~ 130gf | Khác: Tham khảo Tóm tắt đòn bẩy | S= Kích thước lỗ lắp là đường kính 2,4mm | |
| C= SPST-NO | G= Đầu nối nhanh (gập 90 độ) | F3= 220 gf Tối đa | ||||
| P= Đầu cuối PCB | ||||||
| Z= Đầu hàn (gập 90o) |
| Thông số kỹ thuật S1 |
| Xếp hạng điện | 5A 125 / 250VAC;2A 30VDC UL 6000 chu kỳ |
|---|---|
| 5(2.5)A 125/250VAC;2A 30VDC ENEC 50000 chu kỳ | |
| 5(2.5)A 125/250VAC;2A 30VDC CQC 50000 chu kỳ | |
| Cuộc sống cơ học | Tối thiểu 500.000 chu kỳ. |
| Nhiệt độ | -40ºC ~ +125ºC |
| Điện trở cách điện | Tối thiểu 100 MΩ. |
| Độ bền điện môi | 1000VAC trong 60 +/- 5 giây |
| Nhà ở | Nhựa nhiệt rắn UL 94V0 |
| Vật liệu liên hệ | hợp kim bạc |







