| Hướng dẫn đặt hàng công tắc giới hạn hành động nhanh V3 |
| Loạt | Mạch điện | Loại thiết bị đầu cuối | Lực lượng hoạt động | Loại đòn bẩy | Mạ tiếp xúc | Phiên bản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | Loại A = Đầu nối hàn | F1 = 80+/-20 gf | 01, 02, 03… | S= tiếp xúc bạc | 01 = Tiêu chuẩn |
| V34 | B=SPST-NC | Loại B: Đầu nối PCB (Uốn cong bên phải) | F2 = 130+/-30 gf | 00= Chốt đẩy | ||
| V35 | C=SPST-NO | Loại C: Đầu nối PCB (gập trái) | F3 = 160+/-30 gf | MH = Pít-tông nấm | ||
| V36 | Loại D = Đầu cuối kết nối nhanh | F4 = 230+/-40 gf | ||||
| V37 | Loại E: Đầu nối nhanh (Uốn cong bên phải) | |||||
| V38 | Loại P = Đầu cuối PCB | |||||
| V39 |
| Đặc điểm kỹ thuật |
| Loạt | Nhiệt độ | Xếp hạng | Chu kỳ điện (UL) | Chu kỳ điện (UL) | Chu trình điện (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10.000 chu kỳ | 10.000 chu kỳ | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10.000 chu kỳ | 10.000 chu kỳ | |
| V36 | 40T125 | 0,1A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| V37 | 40T85 | 0,1A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ |
