| X Snap Action Switch Sipariş Kılavuzu |
| Seri | Devre | Harekat Gücü | Terminal Tipi | Kol Pozisyonu | Kaldıraç Tipi | Temas Kaplama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A= SPDT | L, 100+/-25 gf | 01= 6.3×0.8 | A= Standart Pozisyon | 01 | AG = Testereli Gümüş Kontak |
| X12 | B= SPST-NC | M,160+/-30 gf | 02= 4.8×0.5 | B= Yüksek Vites Pozisyonu | 02 | |
| X21 | C= SPST-HAYIR | 03= Lehim Terminali | N= Pim Pistonu, Harici Kol Yok | 03 | ||
| X22 | 04= Vida Terminali | 00 = Kaldıraç Yok | ||||
| 05= PCB Terminali-Sağ | (E4-7'ye bakınız) | |||||
| 06= PCB Terminali-Sol | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07= 4,8×0,8 Terminal |
| Şartname |
| Seri | Sıcaklık | Derecelendirme | Elektrik Döngüleri (UL) | Elektrik Döngüleri (ENEC) | Elektriksel Döngüler (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250VAC | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| 0,1A 125/250VAC | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |||
| 0,1A 125/250Vac | 6.000 döngü | ||||
| 6A 125/250Vac | 6.000 döngü | ||||
| X21 | 1/6HP 125Vac | 6.000 döngü | |||
| 1/3HP 250Vac | 6.000 döngü | ||||
| X12 | 40T125 | 10.1A, 125VL | 6.000 çevrim +6.000 çevrim | ||
| V53 | 16(4)A 125/250VAC | 6.000 döngü | 50.000 döngü | 50.000 döngü | |
| 16.1A 125/250Vac | 6.000 döngü | ||||
| 1/2HP 125Vac | 6.000 döngü | ||||
| 3/4HP 250Vac | 6.000 döngü | ||||
| 0,2A 250VDC | 6.000 döngü | ||||
| 0,4A125VDC | 6.000 döngü |

