| Модель | Температура | Рейтинг | Electrical Cycles (UL) | Electrical Cycles (EN) | Electrical Cycles (CQC) | UL858 |
| E41 | 40 Т 85 | 0,1 А 125/250 В переменного тока | 6000 циклов | 50 000 циклов | 50 000 циклов | |
| E51 | 40 Т 125 | 0,1 А 125/250 В переменного тока | 6000 циклов | 50 000 циклов | 50 000 циклов | |
| E61 | 40 Т 150 | 0,1 А 125/250 В переменного тока | 6000 циклов | 50 000 циклов | 50 000 циклов | |
| E42 | 40 Т 85 | 16 (4) А 125/250 В переменного тока | 50 000 циклов | 50 000 циклов | ||
| 16А 125/250В переменного тока | 6000 циклов | |||||
| 1/2 л.с. 125 В переменного тока | 6000 циклов | |||||
| 3/4 л.с. 250 В переменного тока | 6000 циклов | |||||
| E52 | 40 Т 125 | 10.1A 125VL (вольфрам) | 6000 циклов | |||
| 0.4A 125VDC | 6000 циклов | |||||
| 0.2A 250VDC | 6000 циклов | |||||
| E62 | 40 Т 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50 000 циклов | 50 000 циклов | ||
| 10A 125/250VAC | 100 000 циклов | |||||
| 1/2 л.с. 125/250 В переменного тока | 100 000 циклов | |||||
| 1А 30В постоянного тока | 100 000 циклов | |||||
| E43 | 40 Т 85 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | ||
| 22A 125/250VAC | 6000 циклов | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6000 циклов | |||||
| E53 | 40 Т 125 | 15.1A 125/250VAC | 100 000 циклов | |||
| 12A, 125VL | 6000 циклов | |||||
| E63 | 40 Т 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 cycles | 10,000 cycles | ||
| 22A 125/250VAC | 6000 циклов | |||||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6000 циклов | |||||
| 15.1A 125/250VAC | 100 000 циклов | |||||
| E73 | 200C | 15.1A 125/250VAC | 100 000 циклов | |||
| 22A 125/250VAC | 6000 циклов | 6,000 cycles+9,400 cycles |
Переключатель E Micro ON OFFToneLuckAdmin2024-09-20T03:52:44+00:00




















