Especificação do interruptor de partida por botão de pressão
| Avaliação | 0,01A 35VDC 100.000 ciclos |
|---|---|
| Temperatura | -10 a 30℃ |
| Total Travel | 0,8 mm máx. |
| Resistência de contato | 50 mΩ máx. inicial |
| Resistência de isolamento | 100 MΩ mín. |
| Rigidez dielétrica | 500 VCA por 60 +/- 5 segundos |
| Material básico | PBT |
| Material das teclas | PC |
| Contato | banhado a prata |
| Função | Momentâneo |
| Força Operacional | 130±50gf |
| Condições de soldagem | 260ºC máx. por 5 +/- 1 segundos |
| lavagem com solvente | Não lavável |
Introdução ao processo de encomenda de interruptores de botão de pressão com chave
| Série | Código de cores | Força Operacional |
|---|---|---|
| CHAVE-S | W = Branco | F1=130 +/- 50gf |
| CHAVE-R | B = Preto (C) | F2=180 +/- 80gf |
| KEY-P | R = Vermelho (199°C) | |
| CHAVE-R3 | L = Azul (3005C) | |
| TECLA-L TECLA-K | Y = Amarelo (115°C) | |
| DGY = Cinza Escuro (11C) | ||
| G = Verde (354C) | ||
| LGY = Cinza Claro (5425C) |


