La serie MQS-1 comprende microinterruttori con molteplici possibilità di scelta, tra cui corrente, tensione, leve, terminali, forza di azionamento, temperatura di esercizio, tipo di attuatore, circuito e così via. Sono conformi ai requisiti IEC61058 e UL1054 nella progettazione degli interruttori e il materiale è certificato REACH & Direttiva ROHS rapporti di prova. Nel frattempo, il prodotto ha anche le certificazioni ULcUL, ENEC e CQC.
Prodotti Interruttori a scatto rapido serie MQS-1
Puoi trovare questa serie di interruttori come segue di seguito, mentre a causa di alcuni modelli non sono elencati sul sito web, se non riesci a trovare il microinterruttore di cui hai bisogno, non esitare a contattaci! Ti consiglieremo il modello e se hai bisogno di vedere di più della nostra gamma di prodotti, benvenuto a vedere il nostro pagina del prodotto.
Selezione dell'ordine del microinterruttore MQS-1
| Serie | Circuito | Tipo di terminale | Forza operativa | Tipo di leva | Placcatura a contatto | Versioni |
| MQS-1 | A=SPDT | A: Saldatura | F1=80±20 | 00=senza leva | S = Argento standard | 01 = Standard |
| MQS-14 | B=SPST-NC | B: Terminali PCB, piegati a destra | F2=130±30 | 01=Leva dritta | G = Oro su argento | |
| MQS-15 | C=SPST-NO | C: Terminali PCB, piegati a sinistra | F3=160±30 | ecc. | ||
| MQS-16 | D: Terminali a connessione rapida | F4=230±40 | ||||
| MQS-17 | E: Terminali di collegamento rapido, destra Ben | |||||
| MQS-18 | P: Terminali PCB, dritti | |||||
| MQS-19 | Ecc. | |||||
| MQS-1D | ||||||
| MQS-1F |
Parametri del mini microinterruttore MQS-1
| Modello | Temperatura | Valutazione | Vita elettrica |
| MQS-1 | 40T85 | 5A 125VAC (UL) | 6.000 cicli min. |
| 3A 125/250VAC (ENEC) | 50.000 cicli min. | ||
| 3A 125/250VAC (CQC) | 50.000 cicli min. | ||
| MQS-14 | 40T125 | 10,1 A 125/250 V CA (UL) | 6.000 cicli min. |
| 10(2)A 125/250VAC (ENEC) | 10.000 cicli min. | ||
| 10(2)A 125/250VAC (CQC) | 10.000 cicli min. | ||
| MQS-15 | 40T85 | 10,1 A 125/250 V CA (UL) | 6.000 cicli min. |
| 10(2)A 125/250VAC (ENEC) | 10.000 cicli min. | ||
| 10(2)A 125/250VAC (CQC) | 10.000 cicli min. | ||
| MQS-16 | 40T125 | 0,1 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 cicli min. |
| 0,1 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 cicli min. | ||
| MQS-17 | 40T85 | 0,1 A 125/250 V CA (ENEC) | 50.000 cicli min. |
| 0,1 A 125/250 V CA (CQC) | 50.000 cicli min. | ||
| MQS-18 | 40T125 | 5A 125/250VAC (UL) | 6.000 cicli min. |
| 5A 125/250VAC (ENEC) | 50.000 cicli min. | ||
| 5A 125/250VAC (CQC) | 50.000 cicli min. | ||
| MQS-19 | 40T85 | 5A 125/250VAC (UL) | 6.000 cicli min. |
| 5A 125/250VAC (ENEC) | 50.000 cicli min. | ||
| 5A 125/250VAC (CQC) | 50.000 cicli min. | ||
| MQS-1D | 40T85 | 5A 30VCC | 10.000 cicli min. |
| MQS-1F | 40T85 | 6A 24VCC | 50.000 cicli min. |














