Il modello MQS-4 fa parte della serie di microinterruttori impermeabili Toneluck, che comprende le serie MQS-41, MQS-42 e MQS-43.
Caratteristiche del microinterruttore impermeabile MQS-4
Le correnti nominali di MQS-4 sono: "2 A/12 V CC, 40T85, 100.000 cicli; 2 A/24 V CC, 40T85, 50.000 cicli; 10 mA/12 V CC, 40T85, 250.000 cicli; 0,1 mA/250 V CA, 40T85, 50.000 cicli; 0,5 mA/250 V CA, 40T85, 10.000 cicli". Generalmente, viene utilizzato in componenti automobilistici, come la serratura della portiera e del cofano. Può anche essere utilizzato in utensili elettrici, come avvitatori elettrici, smerigliatrici, sparachiodi a gas e così via.
Le serie MQS-42 e MQS-43, invece, sono sigillate e dotate di funzioni di impermeabilità IP67, il che ne consente l'utilizzo in ambienti umidi. Nel complesso, la serie Toneluck MQS-4 è di alta qualità e rinomata nel settore automobilistico. Tonelcuk fornisce inoltre i nostri microinterruttori a clienti di fama mondiale nel settore automobilistico, come Magna, Kiekert, Brose, U-shin, Inteva e così via.
Display microinterruttore impermeabile MQS-4 |
Guida all'ordinazione del microinterruttore impermeabile MQS-4 |
| Serie | Valutazione elettrica | Perno di posizione | Tipo di terminale | Tipo di leva | Placcatura a contatto | Versione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | 1= 2A/12VDC,SPDT | A = Lato A, 1,5 mm | A=Pin PCB angolati, lato A | Vedi il catalogo | Ag=Lega d'argento | 01: Versione standard |
| MQS-42 | 2= 10 mA/12 V CC, SPDT | B = Lato B, 1,5 mm | B=Pin PCB angolati, lato B | Su misura: 03,04, ecc. | ||
| MQS-43: seconda formatura con filo | 3= 0,1 A/250 V CA, SPDT | C = Entrambi i lati, 1,5 mm | C=Pin PCB dritti | |||
| 4= 2A/12VDC,SPST-NO | D = Lato A, 2,5 mm | D=Pin PCB crimpati dritti | ||||
| 5= 10mA/12VDC,SPST-NO | E = Lato B, 2,5 mm | E=Terminale di saldatura | ||||
| 6= 0,1 A/250 V CA, SPST-NO | F = Entrambi i lati, 2,5 mm | F=Terminale B | ||||
| 7= 2A/12VDC,SPST-NC | G = Lato A, 5 mm | H=Terminale di saldatura angolato, lato B | ||||
| 8= 10mA/12VDC,SPST-NC | H = Lato B, 5 mm | J=Terminale di interblocco, lato A | ||||
| 9= 0,1 A/250 V CA, SPST-NC | J = Entrambi i lati, 5 mm | K= Terminale di interblocco, lato B | ||||
| N = Nessun pin di posizione | M=Terminale di interblocco corto, lato B | |||||
| M=Lato A, 2,5 mm+Lato B (singolo), 0,8 mm | P=Terminale di serraggio senza saldatura | |||||
| W=Specifiche dei fili: ad esempio W1, W2, W3, ecc. |
Specifiche del microinterruttore impermeabile MQS-4 |
| Serie | Protezione IP lato attuazione | Protezione IP lato terminali | Forza Operativa | Posizione operativa |
|---|---|---|---|---|
| MQS-41 | IP 67 | IP00 | 50 – 150 gf | 6,15±0,3 mm |
| MQS-42 | IP 67 | IP 00 | 50 – 200 gf | 9,40±0,3 mm |
| MQS-43 | IP 67 | IP 67 | 50 – 200 gf9 | 9,40±0,3 mm |
| Valutazione elettrica | 2A/12VDC, 40T85, 100000 cicli |
|---|---|
| 2A/24VDC, 40T85, 50000 cicli | |
| 10mA/12VDC, 40T85, 250000 cicli | |
| 0,1 mA/250 V CA, 40T85, 50000 cicli | |
| 0,5 mA/250 V CA, 40T85, 10000 cicli | |
| Vita meccanica | 1.000.000 di cicli |
| Resistenza di contatto | 50 mΩ Max. (iniziale) |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ minimo. |
| Rigidità dielettrica | 500 V CA per 60 ± 5 sec. |
| Alloggiamento | UL94 V-0 |














