| Guida all'ordinazione dei microinterruttori elettronici V5 |
| Serie | Circuiteria | Forza Operativa | Tipo di terminale | Posizione della leva | Tipo di leva | Placcatura a contatto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A= SPDT | K | A | A= Posizione standard | 01 | AG = Contatto in argento seghettato |
| V53 | B= SPST-NC | L | B | B= Posizione marcia alta | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N= Pistone a perno, senza leva esterna | 03 | ||
| N | ecc. (Rif. a E4-7) | 00 = Nessuna leva | ||||
| P | (Rif. a E4-7) | |||||
| (Rif. a E4-7) |
| Specifica |
| Serie | Temperatura | Valutazione | Cicli elettrici (UL) | Cicli elettrici (UL) | Cicli elettrici (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| 16A, 125/250V | 6.000 cicli | ||||
| 1/2 CV 125 V | 6.000 cicli | ||||
| 3/4 CV, 250 V | 6.000 cicli | ||||
| 0,4 A, 125 V CC | 6.000 cicli | ||||
| 0,2 A, 250 V CC | 6.000 cicli | ||||
| 10,1 A, 125 V | 6.000 cicli +6.000 cicli | ||||
| V53 | 40T85 | 22A 125/250VAC | 6.000 cicli | ||
| 1 HP 125 V CA; 2 HP 250 V CA | 6.000 cicli | ||||
| 15,1 A 125/250 V CA | 6.000 cicli | ||||
| 12A, 125VL | 6.000 cicli +6.000 cicli |


