Durata meccanica: 1.000.000 di cicli min.
Resistenza di isolamento: 100 MΩ min.
Resistenza di tensione: 1000 V CA per 60 +/- 5 sec
Materiale della calotta: termoplastico UL 94V0
Resistenza di contatto: 50 mΩ max. iniziale
| Modello | Temperatura | Tipo di contatto | Valutazione | UL1054 Elife | IEC61058 Elife | IEC60335 Elife | UL858 Elife |
| L41 | 40 T 85 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 50000 | ||
| L42 | 40 T 85 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 5(1)A 250VAC | 50000 | ||||||
| L50 | 40 T 105 | A2 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 100000 | ||
| 0,1 A 30 V CC | |||||||
| L51 | 40 T 105 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 50000 | ||
| 0,1 A 30 V CC | |||||||
| L52 | 40T125 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 100000 | |||
| 5(1)A 250VAC | 50000 | ||||||
| L53 | 40 T 85 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 50000 | SÌ | ||
| L54 | 40T125 | A1 | 5,0 A 125/250 V CA | 50000 | SÌ | ||
| L61 | 40T150 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| 2A 125/250VAC | |||||||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| A2 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | |||||
| 0,1 A 30 V CC | 100000 | ||||||
| L62 | 40T150 | A1 | 5A 125/250VAC | 100000 | 6000+94000 | ||
| L71 | 40T200 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 6000 | |||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| 1A 30VCC | 6000 | ||||||
| L72 | 40T200 | A1 | 5A 125/250VAC | 100000 | |||
| 0,1 A 30 V CC | 6000 | ||||||
| 1A 30VCC | 6000 | ||||||
| L91 | 40T220 | A1 | 0,1 A 125/250 V CA | 100000 | 6000+94000 | ||
| L92 | 40T220 | A1 | 5A 125/250VAC | 100000 | 6000+94000 |















