| Guida all'ordinazione degli interruttori a scatto S1 |
| Serie | Codice attuale | Tipo di terminale | Forza Operativa | Tipo di leva | Dimensioni del foro di installazione | Versione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S12: non per IEC 60335-1 Ed 4 | A= SPDT | A= Terminale di saldatura S12 | F1= 35 ~ 70 gf | 00= Pistone a perno, senza leva esterna | D= La dimensione del foro di montaggio è di 2,2 mm di diametro | 01 = Standard |
| S13: adatto per IEC 60335-1 Ed 4 | B= SPST-NC | D= Terminale di connessione rapida | F2= 70 ~ 130 gf | Altri: Rif. Per leva riepilogo | S = La dimensione del foro di montaggio è di 2,4 mm di diametro | |
| C= SPST-NO | G= Terminale di collegamento rapido (piegato a 90 gradi) | F3= 220 gf Max | ||||
| P= Terminale PCB | ||||||
| Z = Terminale di saldatura (piegato a 90°) |
| Specifiche S1 |
| Valutazione elettrica | 5A 125 / 250VAC;2A 30VDC UL 6000 cicli |
|---|---|
| 5(2,5)A 125/250VAC;2A 30VDC ENEC 50000 cicli | |
| 5(2,5)A 125/250VAC;2A 30VDC CQC 50000 cicli | |
| Vita meccanica | 500.000 cicli min. |
| Temperatura | -40ºC ~ +125ºC |
| Resistenza di isolamento | 100 MΩ minimo. |
| Rigidità dielettrica | 1000 V CA per 60 +/- 5 sec |
| Alloggiamento | Plastica termoindurente UL 94V0 |
| Materiale di contatto | lega d'argento |







