| Guida all'ordinazione degli interruttori di finecorsa a scatto V3 |
| Serie | Circuiteria | Tipo di terminale | Forza Operativa | Tipo di leva | Placcatura a contatto | Versione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | Tipo A = Terminale a saldare | F1= 80+/-20 gf | 01, 02, 03… | S= contatto argentato | 01 = Standard |
| V34 | B=SPST-NC | Tipo B: Terminale PCB (piegato a destra) | F2= 130+/-30 gf | 00= Perno stantuffo | ||
| V35 | C=SPST-NO | Tipo C: Terminale PCB (piegato a sinistra) | F3= 160+/-30 gf | MH= Sturatore a fungo | ||
| V36 | Tipo D = Terminale a connessione rapida | F4= 230+/-40 gf | ||||
| V37 | Tipo E: Terminale a connessione rapida (piegato a destra) | |||||
| V38 | Tipo P = Terminale PCB | |||||
| V39 |
| Specifica |
| Serie | Temperatura | Valutazione | Cicli elettrici (UL) | Cicli elettrici (UL) | Cicli elettrici (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10.000 cicli | 10.000 cicli | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10.000 cicli | 10.000 cicli | |
| V36 | 40T125 | 0,1 A 125/250 V CA | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| V37 | 40T85 | 0,1 A 125/250 V CA | 50.000 cicli | 50.000 cicli | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6.000 cicli | 50.000 cicli | 50.000 cicli |
