| Introduction à la commande du micro-interrupteur de fin de course MQS-2 |
| Série | Coche de localisation | Type de levier | Terminal | Actuel | OF et RF | – | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-216 | A = Position standard | 00 = Pas de levier | Type A : Terminal à connexion rapide | A = SPDT | K : 55 +/- 15 gf 10 ~ 50 gf | 01 = Standard | |
| MQS-216T | B = Position de vitesse élevée | 01= 1# Levier droit de 13,8 mm | Type B : Terminal à connexion rapide | B = SPST-NC | S : 100 g f max. 20 g f min. | Sur mesure : 02, 03, 04, etc. | |
| MQS-210H | 02=2# Levier droit de 27,3 mm | Type C : Borne à souder | C= SPST-NO | L : 100 +/- 25 gf 20 ~ 90 gf | |||
| 03=3# Levier à rouleau simulé de 24,3 mm | Type D : Bornier à vis | M : 160 +/- 30 gf 50 ~ 140 gf | |||||
| 04=4# Levier droit de 50,8 mm | etc. | N : 200 +/- 30 gf 55 ~ 160 gf | |||||
| 05=5# Levier à rouleau de 31,8 mm | P : 350 +/- 50 gf 80 ~ 300 gf |
| Spécification |
| Calibre électrique | 1~50 mA/5~16 V CC, 40T85, 300 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 1 000 000 cycles min. |
| Résistance de contact | 50 mΩ max. initial |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ min. |
| Force diélectrique | 1000 VCA pendant 60 ± 5 secondes |
| Logement | Thermoplastique UL 94V-0 |
| Modèle | Température | Notation | Durée de vie électrique (UL) | Durée de vie électrique (ENEC) | Durée de vie électrique (CQC) |
| MQS-216 | 40 T 85 | 16 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | ||
| 1/2 HP 125 V CA | 6 000 cycles | ||||
| 3/4 HP 250 V CA | 6 000 cycles | ||||
| 0,1 A 125 VL (Tungstène) | 6 000 cycles + 6 000 cycles | ||||
| 16(4) A 125/250 V CA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |||
| MQS-216T | 40 T 125 | 16 A 125/250 V CA | 6 000 cycles | ||
| 1/2 HP 125 V CA | 6 000 cycles | ||||
| 3/4 HP 250 V CA | 6 000 cycles | ||||
| 10,1 A 125 VL (Tungstène) | 6 000 cycles + 6 000 cycles | ||||
| 16 (4) A 125/250 V CA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |||
| MQS-210H | 40 T 150 | 10A 125/250VL | 100 000 cycles | ||
| 1/2 HP 125/250 V CA | 100 000 cycles | ||||
| 1 A 30 V CC | 100 000 cycles |



















