| Guide de commande des interrupteurs à action instantanée X |
| Série | Circuits | Force d'opération | Type de terminal | Position du levier | Type de levier | Placage de contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A = SPDT | L, 100 ± 25 gf | 01= 6.3×0.8 | A = Position standard | 01 | AG = Contact en argent dentelé |
| X12 | B = SPST-NC | M, 160+/-30 gf | 02= 4.8×0.5 | B = Position de vitesse élevée | 02 | |
| X21 | C= SPST-NO | 03 = Borne à souder | N = Goupille de piston, sans levier externe | 03 | ||
| X22 | 04 = Borne à vis | 00 = Pas de levier | ||||
| 05 = Borne droite du circuit imprimé | (Réf. à E4-7) | |||||
| 06 = Bornier gauche du circuit imprimé | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07 = 4,8 × 0,8 Terminal |
| Spécification |
| Série | Température | Notation | Cycles électriques (UL) | Cycles électriques (ENEC) | Cycles électriques (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250 VCA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| 0,1 A 125/250 V CA | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |||
| 0,1 A 125/250 Vca | 6 000 cycles | ||||
| 6 A 125/250 Vca | 6 000 cycles | ||||
| X21 | 1/6 HP 125 Vca | 6 000 cycles | |||
| 1/3 HP 250 Vca | 6 000 cycles | ||||
| X12 | 40T125 | 10,1 A, 125 VL | 6 000 cycles + 6 000 cycles | ||
| V53 | 16(4)A 125/250 VCA | 6 000 cycles | 50 000 cycles | 50 000 cycles | |
| 16,1 A 125/250 Vca | 6 000 cycles | ||||
| 1/2 HP 125 Vca | 6 000 cycles | ||||
| 3/4 HP 250 Vca | 6 000 cycles | ||||
| 0,2 A 250 V CC | 6 000 cycles | ||||
| 0,4 A 125 V CC | 6 000 cycles |
| Durée de vie mécanique | 1 000 000 cycles min. |
|---|---|
| Résistance de contact | 50 mΩ max. initial |
| Résistance d'isolement | 100ΩM Min. |
| Force diélectrique | 1500 VCA pendant 55 ± 5 s |
| Logement | Thermoplastique UL 94V-0 X11 et X12 sont conformes à la norme IEC 60335-1, 4e édition. Les modèles X21 et X22 ne sont pas conformes à la norme IEC 60335-1, 4e édition. |

