| Introducción al pedido del microinterruptor de límite MQS-2 |
| Serie | Pin de ubicación | Tipo de palanca | Terminal | Actual | OF y RF | – | Versión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-216 | A= Posición estándar | 00 = Sin palanca | Tipo A: Terminal de conexión rápida | A= SPDT | K: 55 +/- 15 gf 10 ~ 50 gf | 01 = Estándar | |
| MQS-216T | B= Posición de marcha alta | 01= 1# Palanca recta de 13,8 mm | Tipo B: Terminal de conexión rápida | B= SPST-NC | S: 100 gf máx. 20 gf mín. | Hecho a medida:02,03,04,etc. | |
| MQS-210H | 02=2# Palanca recta de 27,3 mm | Tipo C: Terminal de soldadura | C= SPST-NO | L: 100 +/- 25 gf 20 ~ 90 gf | |||
| 03=3# Palanca de rodillo simulada de 24,3 mm | Tipo D: Terminal de tornillo | M: 160 +/- 30 gf 50 ~ 140 gf | |||||
| 04=4# Palanca recta de 50,8 mm | etc. | N: 200 +/- 30 gf 55 ~ 160 gf | |||||
| 05=5# Palanca de rodillo de 31,8 mm | P: 350 +/- 50 gf 80 ~ 300 gf |
| Especificación |
| Clasificación eléctrica | 1~50 mA/5~16 V CC, 40T85, 300 000 ciclos |
| Vida mecánica | 1.000.000 de ciclos mín. |
| Resistencia de contacto | 50 mΩ máx. inicial |
| Resistencia de aislamiento | 100 MΩ mín. |
| Rigidez dieléctrica | 1000 V CA durante 60 +/- 5 segundos |
| Alojamiento | UL 94V-0 Termoplástico |
| Modelo | Temperatura | Clasificación | Vida útil eléctrica (UL) | Vida eléctrica (ENEC) | Vida útil eléctrica (CQC) |
| MQS-216 | 40T85 | 16 A 125/250 VCA | 6.000 ciclos | ||
| 1/2 HP 125 V CA | 6.000 ciclos | ||||
| 3/4 HP 250 V CA | 6.000 ciclos | ||||
| 0,1 A 125 VL (tungsteno) | 6.000 ciclos +6.000 ciclos | ||||
| 16 (4) A 125/250 V CA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |||
| MQS-216T | 40T125 | 16 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | ||
| 1/2 HP 125 V CA | 6.000 ciclos | ||||
| 3/4 HP 250 V CA | 6.000 ciclos | ||||
| 10,1 A 125 VL (tungsteno) | 6.000 ciclos +6.000 ciclos | ||||
| 16 (4) A 125/250 V CA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |||
| MQS-210H | 40T150 | 10 A 125/250 VL | 100.000 ciclos | ||
| 1/2 HP 125/250 VCA | 100.000 ciclos | ||||
| 1 A 30 V CC | 100.000 ciclos |



















