| Modelo | Temperatura | Clasificación | Ciclos eléctricos (UL) | Ciclos eléctricos (EN) | Ciclos eléctricos (CQC) | UL858 |
| E41 | 40T85 | 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| E51 | 40T125 | 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| E61 | 40T150 | 0,1 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| E42 | 40T85 | 16 (4) A 125/250 V CA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | ||
| 16 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| 1/2 HP 125 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| 3/4 HP 250 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| E52 | 40T125 | 10,1 A 125 VL (tungsteno) | 6.000 ciclos | |||
| 0,4 A 125 V CC | 6.000 ciclos | |||||
| 0,2 A 250 VCC | 6.000 ciclos | |||||
| E62 | 40T150 | 16(4)A 125/250 VCA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | ||
| 10 A 125/250 V CA | 100.000 ciclos | |||||
| 1/2 HP 125/250 VCA | 100.000 ciclos | |||||
| 1 A 30 V CC | 100.000 ciclos | |||||
| E43 | 40T85 | 22(8)A 125/250 VCA | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | ||
| 22 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| 1 HP 125 V CA; 2 HP 250 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| E53 | 40T125 | 15,1 A 125/250 V CA | 100.000 ciclos | |||
| 12 A, 125 V | 6.000 ciclos | |||||
| E63 | 40T150 | 22(8)A 125/250 VCA | 10.000 ciclos | 10.000 ciclos | ||
| 22 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| 1 HP 125 V CA; 2 HP 250 V CA | 6.000 ciclos | |||||
| 15,1 A 125/250 V CA | 100.000 ciclos | |||||
| E73 | 200 °C | 15,1 A 125/250 V CA | 100.000 ciclos | |||
| 22 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | 6.000 ciclos + 9.400 ciclos |
Interruptor de encendido y apagado E MicroAdministrador de ToneLuck2024-09-20T03:52:44+00:00



