| Guía de pedidos de microinterruptores electrónicos V5 |
| Serie | Circuitos | Operación Fuerza | Tipo de terminal | Posición de la palanca | Tipo de palanca | Recubrimiento de contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A= SPDT | K | A | A= Posición estándar | 01 | AG = Contacto de plata dentado |
| V53 | B= SPST-NC | L | B | B= Posición de marcha alta | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N= Émbolo de pasador, sin palanca externa | 03 | ||
| N | etc. (Ref. a E4-7) | 00 = Sin palanca | ||||
| P | (Ref. a E4-7) | |||||
| (Ref. a E4-7) |
| Especificación |
| Serie | Temperatura | Clasificación | Ciclos eléctricos (UL) | Ciclos eléctricos (UL) | Ciclos eléctricos (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250 VCA | 50.000 ciclos | 50.000 ciclos | |
| 16 A, 125/250 V | 6.000 ciclos | ||||
| 1/2 HP 125 V | 6.000 ciclos | ||||
| 3/4 HP, 250 V | 6.000 ciclos | ||||
| 0,4 A, 125 V CC | 6.000 ciclos | ||||
| 0,2 A, 250 V CC | 6.000 ciclos | ||||
| 10,1 A, 125 V | 6.000 ciclos +6.000 ciclos | ||||
| V53 | 40T85 | 22 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | ||
| 1 HP 125 V CA; 2 HP 250 V CA | 6.000 ciclos | ||||
| 15,1 A 125/250 V CA | 6.000 ciclos | ||||
| 12 A, 125 V | 6.000 ciclos +6.000 ciclos |
| Vida mecánica | 1.000.000 de ciclos mín. |
|---|---|
| Resistencia de contacto | 50 mΩ máx. inicial |
| Resistencia de aislamiento | 100 ΩM mín. |
| Rigidez dieléctrica | 1000 V CA durante 60 +/- 5 segundos |
| Alojamiento | Termoplástico UL 94V-0 conforme a IEC 60335-1 Ed 4 |
| Recubrimiento de contacto | Contacto de plata dentado |


