| S21 Spezifikation |
| Elektrische Nennleistung | 10–100 mA, 12–24 V DC, 40T85 |
|---|---|
| Elektrische Lebensdauer | 10–100 mA, 12–24 V DC, 250.000 Zyklen |
| Mechanische Lebensdauer | 500.000 Zyklen |
| Kontaktwiderstand | 50 mΩ Max. (Anfangswert) |
| Einsatzkräfte | 200 gf Max |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ Min. |
| Durchschlagsfestigkeit | 500 V AC für 60 ± 5 Sekunden |
| Bestellleitfaden für gekapselte Mikroschalter S21 |
| Serie | Schaltungen | Anschlussart | Anschlussart | Befestigungsloch/Positionsstifte | Version |
|---|---|---|---|---|---|
| S21 | A= SPDT | S = Lötanschluss | Hebeltyp | S=⌀2,4 (Befestigungsloch) | 01: Standardspezifikation |
| B=SPST-NC | Andere | 01,02,03……99 | 02: Drahtquerschnittsfläche, Leitungslänge, Farbe | ||
| C=SPST-NO | 00: Kein Hebel | 03: Drahtquerschnittsfläche, Leitungslänge, Farbe |
