| مسلسل | التصنيف الكهربائي | دبوس الموقع | نوع المحطة الطرفية | – | إصدار |
| MQS-9A Order Guide |
1=1~100mA/5~12VDC,SPST NO | A = Side L, 0.7mm | أ = دبابيس PCB بزاوية، الجانب L | الإصدار القياسي: 01 | |
| 2=1~100mA/5~12VDC,SPST NC | B = Side R, 0.7mm | ب=دبابيس PCB بزاوية، الجانب R | A2:IP68 at the terminal side | ||
| C = Both Sides, 0.7mm | C=دبابيس PCB المستقيمة | مصنوعة حسب الطلب: 02،03،04، الخ. | |||
| D = Side L, 2.0mm | D=طرف اللحام | ||||
| E = Side R, 2.0mm(NO) | E=طرف القفل، الجانب L | ||||
| F =Side R, 2.0mm(NC) | F= طرف القفل، الجانب R | ||||
| G = No Location Pin | =Laser welding | ||||
| N= Slot | |||||
| H=Laser welding Side R, 2.0mm(NO) | |||||
| J=Laser welding Side R, 2.0mm(NC) |
| MQS-9A Specification |
|---|
| التصنيف الكهربائي | 1~100mA/5~12VDC, 40T85 |
| الحياة الكهربائية | 300,000 cycles |
| الحياة الميكانيكية | 500000 دورة |
| مقاومة التلامس | 500mΩ الحد الأقصى (القيمة الأولية) |
| قوة التشغيل | 100 ±50gf |
| مقاومة العزل | 100 ميجا أوم دقيقة. |
| القوة العازلة | 500 فولت تيار متردد لمدة 60 ± 5 ثانية. |
| السكن | UL94 V-0 |
| IP Protection | Actuation Side: IP67; Terminal Side: IP00 |







