| Hướng dẫn đặt hàng công tắc điện tử V5 |
| Loạt | Mạch điện | Lực lượng hoạt động | Loại thiết bị đầu cuối | Vị trí đòn bẩy | Loại đòn bẩy | Mạ tiếp xúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A= SPDT | K | A | A= Vị trí chuẩn | 01 | AG = Tiếp xúc bạc có răng cưa |
| V53 | B= SPST-NC | L | B | B= Vị trí số cao | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N= Chốt đẩy, Không có đòn bẩy bên ngoài | 03 | ||
| N | v.v. (Tham khảo E4-7) | 00 = Không có đòn bẩy | ||||
| P | (Tham khảo E4-7) | |||||
| (Tham khảo E4-7) |
| Đặc điểm kỹ thuật |
| Loạt | Nhiệt độ | Xếp hạng | Chu kỳ điện (UL) | Chu kỳ điện (UL) | Chu trình điện (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| 16A, 125/250V | 6.000 chu kỳ | ||||
| 1/2HP 125V | 6.000 chu kỳ | ||||
| 3/4HP, 250V | 6.000 chu kỳ | ||||
| 0,4 A, 125 V DC | 6.000 chu kỳ | ||||
| 0,2 A, 250 V DC | 6.000 chu kỳ | ||||
| 10,1A, 125VL | 6.000 chu kỳ +6.000 chu kỳ | ||||
| V53 | 40T85 | 22A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | ||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6.000 chu kỳ | ||||
| 15,1A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | ||||
| 12A, 125VL | 6.000 chu kỳ +6.000 chu kỳ |


