| X Snap Action Switch Ordering Guide |
| Loạt | Mạch điện | Lực lượng hoạt động | Loại thiết bị đầu cuối | Vị trí đòn bẩy | Loại đòn bẩy | Mạ tiếp xúc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X11 | A= SPDT | L, 100+/-25 gf | 01= 6.3×0.8 | A= Vị trí chuẩn | 01 | AG = Tiếp xúc bạc có răng cưa |
| X12 | B= SPST-NC | M,160+/-30 gf | 02= 4.8×0.5 | B= Vị trí số cao | 02 | |
| X21 | C= SPST-NO | 03= Solder Terminal | N= Chốt đẩy, Không có đòn bẩy bên ngoài | 03 | ||
| X22 | 04= Screw Terminal | 00 = Không có đòn bẩy | ||||
| 05= PCB Terminal-Right | (Tham khảo E4-7) | |||||
| 06= PCB Terminal-Left | ||||||
| 07= 4.8×0.8 | ||||||
| 07= 4.8×0.8 Terminal |
| Đặc điểm kỹ thuật |
| Loạt | Nhiệt độ | Xếp hạng | Chu kỳ điện (UL) | Electrical Cycles (ENEC) | Chu trình điện (CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| X11 | 40T125 | 6(3)A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| 0,1A 125/250VAC | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |||
| 0.1A 125/250Vac | 6.000 chu kỳ | ||||
| 6A 125/250Vac | 6.000 chu kỳ | ||||
| X21 | 1/6HP 125Vac | 6.000 chu kỳ | |||
| 1/3HP 250Vac | 6.000 chu kỳ | ||||
| X12 | 40T125 | 10,1A, 125VL | 6.000 chu kỳ +6.000 chu kỳ | ||
| V53 | 16(4)A 125/250VAC | 6.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | 50.000 chu kỳ | |
| 16.1A 125/250Vac | 6.000 chu kỳ | ||||
| 1/2HP 125Vac | 6.000 chu kỳ | ||||
| 3/4HP 250Vac | 6.000 chu kỳ | ||||
| 0,2A 250VDC | 6.000 chu kỳ | ||||
| 0.4A125VDC | 6.000 chu kỳ |

