| Введение в заказ концевого микровыключателя MQS-2 |
| Ряд | Местоположение Pin | Тип рычага | Терминал | Текущий | ОФ и РФ | – | Версия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-216 | A= Стандартное положение | 00 = Нет рычага | Тип A: Быстроразъемный терминал | A= SPDT | К: 55 +/- 15 гс 10 ~ 50 гс | 01 = Стандарт | |
| MQS-216T | B= Положение высокой передачи | 01= 1# 13,8 мм прямой рычаг | Тип B: Быстроразъемный терминал | B= SPST-NC | S: 100 гс макс. 20 гс мин. | Изготовлено на заказ:02,03,04 и т.д. | |
| MQS-210H | 02=2# 27,3 мм прямой рычаг | Тип C: паяный вывод | C= SPST-NO | Д: 100 +/- 25 гс 20 ~ 90 гс | |||
| 03=3# 24,3 мм имитация роликового рычага | Тип D: винтовой зажим | М: 160 +/- 30 гс 50 ~ 140 гс | |||||
| 04=4# 50,8 мм прямой рычаг | и т. д. | N: 200 +/- 30 гс 55 ~ 160 гс | |||||
| 05=5# 31,8 мм роликовый рычаг | P: 350 +/- 50 гс 80 ~ 300 гс |
| Спецификация |
| Электрические характеристики | 1~50 мА/5~16 В постоянного тока, 40T85, 300 000 циклов |
| Механическая жизнь | Мин. 1 000 000 циклов. |
| Контактное сопротивление | 50 мОм макс. начальное |
| Сопротивление изоляции | 100 МОм мин. |
| Электрическая прочность диэлектрика | 1000 В переменного тока в течение 60+/- 5 сек |
| Жилье | UL 94V-0 Термопластик |
| Модель | Температура | Рейтинг | Электрическая долговечность (UL) | Электрическая жизнь (ENEC) | Электрическая жизнь (CQC) |
| MQS-216 | 40 Т 85 | 16 А 125/250 В переменного тока | 6000 циклов | ||
| 1/2 л.с. 125 В переменного тока | 6000 циклов | ||||
| 3/4 л.с. 250 В переменного тока | 6000 циклов | ||||
| 0,1А 125ВЛ (вольфрам) | 6000 циклов +6000 циклов | ||||
| 16 (4) А 125/250 В переменного тока | 50 000 циклов | 50 000 циклов | |||
| MQS-216T | 40 Т 125 | 16А 125/250В переменного тока | 6000 циклов | ||
| 1/2 л.с. 125 В переменного тока | 6000 циклов | ||||
| 3/4 л.с. 250 В переменного тока | 6000 циклов | ||||
| 10.1A 125VL (вольфрам) | 6000 циклов +6000 циклов | ||||
| 16 (4) А 125/250 В переменного тока | 50 000 циклов | 50 000 циклов | |||
| MQS-210H | 40 Т 150 | 10А 125/250ВЛ | 100 000 циклов | ||
| 1/2 л.с. 125/250 В переменного тока | 100 000 циклов | ||||
| 1А 30В постоянного тока | 100 000 циклов |

