| V3 스냅 액션 리미트 스위치 주문 가이드 |
| 시리즈 | 회로 | 터미널 유형 | 작전 부대 | 레버 유형 | 접촉 도금 | 버전 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | A형 = 솔더 단자 | F1= 80+/-20gf | 01, 02, 03… | S= 은 접촉 | 01 = 표준 |
| V34 | B=SPST-NC | 유형 B: PCB 단자(오른쪽 굽힘) | F2= 130+/-30gf | 00= 핀 플런저 | ||
| V35 | C=SPST-NO | C형: PCB 단자(왼쪽 굽힘) | F3= 160+/-30gf | MH=머쉬룸 플런저 | ||
| V36 | D형 = 퀵 커넥트 터미널 | F4= 230+/-40gf | ||||
| V37 | 유형 E: 빠른 연결 단자(오른쪽 굽힘) | |||||
| V38 | P형 = PCB 단자 | |||||
| V39 |
| 사양 |
| 시리즈 | 온도 | 평가 | 전기 사이클(UL) | 전기 사이클(UL) | 전기 사이클(CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000 사이클 | 10,000 사이클 | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000 사이클 | 10,000 사이클 | |
| V36 | 40T125 | 0.1A 125/250VAC | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| V37 | 40T85 | 0.1A 125/250VAC | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 |
