| 모델 | 온도 | 평가 | 전기 사이클(UL) | 전기 사이클(EN) | 전기 사이클(CQC) | UL858 |
| E41 | 40 티 85 | 0.1A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| E51 | 40 티 125 | 0.1A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| E61 | 40 티 150 | 0.1A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | |
| E42 | 40 티 85 | 16(4)A 125/250VAC | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | ||
| 16A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| 1/2마력 125VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| 3/4마력 250VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| E52 | 40 티 125 | 10.1A 125VL(텅스텐) | 6,000회 사이클 | |||
| 0.4A 125VDC | 6,000회 사이클 | |||||
| 0.2A 250VDC | 6,000회 사이클 | |||||
| E62 | 40 티 150 | 16(4)A 125/250VAC | 50,000 사이클 | 50,000 사이클 | ||
| 10A 125/250VAC | 10만 사이클 | |||||
| 1/2마력 125/250VAC | 10만 사이클 | |||||
| 1A 30VDC | 10만 사이클 | |||||
| E43 | 40 티 85 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 사이클 | 10,000 사이클 | ||
| 22A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| 1마력 125VAC; 2마력 250VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| E53 | 40 티 125 | 15.1A 125/250VAC | 10만 사이클 | |||
| 12A, 125VL | 6,000회 사이클 | |||||
| E63 | 40 티 150 | 22(8)A 125/250VAC | 10,000 사이클 | 10,000 사이클 | ||
| 22A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| 1마력 125VAC; 2마력 250VAC | 6,000회 사이클 | |||||
| 15.1A 125/250VAC | 10만 사이클 | |||||
| E73 | 200도 | 15.1A 125/250VAC | 10만 사이클 | |||
| 22A 125/250VAC | 6,000회 사이클 | 6,000 사이클+9,400 사이클 |
E 마이크로 ON OFF 스위치톤럭어드민2024-09-20T03:52:44+00:00



