| V5電子マイクロスイッチ注文ガイド |
| シリーズ | 回路 | 作戦部隊 | 端末タイプ | レバー位置 | レバータイプ | 接点めっき |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V52 | A= SPDT | K | A | A=標準位置 | 01 | AG = 鋸歯状銀接点 |
| V53 | B= SPST-NC | L | B | B=ハイギアポジション | 02 | |
| C= SPST-NO | M | C | N=ピンプランジャー、外部レバーなし | 03 | ||
| N | 等(E4-7参照) | 00 = レバーなし | ||||
| P | (E4-7参照) | |||||
| (E4-7参照) |
| 仕様 |
| シリーズ | 温度 | 評価 | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V52 | 40T125 | 16(4)A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| 16A、125/250V | 6,000サイクル | ||||
| 1/2HP 125V | 6,000サイクル | ||||
| 3/4HP、250V | 6,000サイクル | ||||
| 0.4 A、125 V DC | 6,000サイクル | ||||
| 0.2 A、250 V DC | 6,000サイクル | ||||
| 10.1A、125VL | 6,000サイクル + 6,000サイクル | ||||
| V53 | 40T85 | 22A 125/250VAC | 6,000サイクル | ||
| 1HP 125VAC; 2HP 250VAC | 6,000サイクル | ||||
| 15.1A 125/250VAC | 6,000サイクル | ||||
| 12A、125VL | 6,000サイクル + 6,000サイクル |


