| V3 スナップアクションリミットスイッチ注文ガイド |
| シリーズ | 回路 | 端末タイプ | 作戦部隊 | レバータイプ | 接点めっき | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | タイプA = はんだ端子 | F1= 80+/-20 gf | 01、02、03… | S = 銀接点 | 01 = 標準 |
| V34 | B=SPST-NC | タイプB:PCB端子(右曲げ) | F2= 130+/-30 gf | 00=ピンプランジャー | ||
| V35 | C=SPST-NO | タイプC:PCB端子(左曲げ) | F3= 160+/-30 gf | MH=マッシュルームプランジャー | ||
| V36 | タイプD = クイックコネクト端子 | F4= 230+/-40 gf | ||||
| V37 | タイプE: クイックコネクト端子(右曲げ) | |||||
| V38 | タイプP = PCB端子 | |||||
| V39 |
| 仕様 |
| シリーズ | 温度 | 評価 | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000サイクル | 10,000サイクル | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000サイクル | 10,000サイクル | |
| V36 | 40T125 | 0.1A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| V37 | 40T85 | 0.1A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル |
