| V3 Snap Action Limit Switch Ordering Guide |
| シリーズ | 回路 | 端末タイプ | 作戦部隊 | レバータイプ | 接点めっき | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | A=SPDT | Type A = Solder Terminal | F1= 80+/-20 gf | 01, 02, 03… | S= silver contact | 01 = 標準 |
| V34 | B=SPST-NC | Type B: PCB Terminal (Right Bent) | F2= 130+/-30 gf | 00= Pin plunger | ||
| V35 | C=SPST-NO | Type C: PCB Terminal (Left Bent) | F3= 160+/-30 gf | MH= Mushroom plunger | ||
| V36 | Type D = Quick Connect Terminal | F4= 230+/-40 gf | ||||
| V37 | Type E: Quick Connect Terminal (Right Bent) | |||||
| V38 | Type P = PCB Terminal | |||||
| V39 |
| 仕様 |
| シリーズ | 温度 | 評価 | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(UL) | 電気サイクル(CQC) |
|---|---|---|---|---|---|
| V31 | 40T85 | 3A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル |
| V34 | 40T125 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000サイクル | 10,000サイクル | |
| V35 | 40T85 | 10(2)A 125/250VAC | 10,000サイクル | 10,000サイクル | |
| V36 | 40T125 | 0.1A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| V37 | 40T85 | 0.1A 125/250VAC | 50,000サイクル | 50,000サイクル | |
| V38 | 40T125 | 5A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル |
| V39 | 40T85 | 5A 125/250VAC | 6,000サイクル | 50,000サイクル | 50,000サイクル |
