| MQS-9C Water Proof Micro Switch Ordering Introduction |
|---|
| シリーズ | 電気定格 | 位置ピン | 端末タイプ | レバータイプ | – | バージョン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MQS-9C | 1= 100mA 30VDC;10mA 14VDC,SPDT | A=Side L, 0.8mm | A = 角度付きPCBピン、L側 | 00 = レバーなし | 標準バージョン: 01 | |
| 2= 100mA 30VDC;10mA 14VDC,SPST-NC | B=Side R, 0.8mm | B = 角度付き PCB ピン、サイド R | 01= 1#レバー | 特注品:02、03、04など. | ||
| 3= 100mA 30VDC;10mA 14VDC,SPST-NO | C=Both Side, 0.8mm | C = ストレート PCB ピン | 02=2#レバー | |||
| D=Side L, 1.5mm | D=はんだ端子 | 特注品:03、04など. | ||||
| E=Side R, 1.5mm | E=インターロック端子、L側 | |||||
| F=Both Side, 1.5mm | F=インターロック端子、R側 | |||||
| G=Side L, 2.5mm | P=インターロック2端子、L側 | |||||
| H=Side R, 2.5mm | Q=インターロック2端子、R側 | |||||
| J=Both Side, 2.5mm | W = ワイヤ仕様: 例:W1、W2、W3、など | |||||
| K=Side L, 5.0mm | ||||||
| L=Side R, 5.0mm | ||||||
| M=Both Side, 5.0mm | ||||||
| N=No Location Pin |



